Heute ist der letzte Tag des Mama Mia Monats, etwas später als er es sein sollte aber Egal.
Und was ist natürlich der Abschluss vom Mama Mia Monat der Film. Die Krönung des Erfolgs des Stückes war der Kino Film im Jahr 2008.
Nicht nur dass das Musical ein Erfolg was/ist nein auch der Film ist Weltweit eingeschlagen wie eine Bombe.
Der Film gibt die Handlung des Musicals eins zu eins wieder. Die selben Songs die selbe story.
Dazu kommt noch das der Kinofilm eine Hochkarätige Besetzung hatte.
Mit: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth und Amanda Seyfried.
Hier mal die Besucher Zahlen:
Land | Besucher 2008 |
---|---|
USA | 20.062.884 |
Großbritannien | 13.352.688 |
Deutschland | 4.195.964 |
Spanien | 2.352.795 |
Schweden | 1.890.307 |
Frankreich | 1.554.066 |
Italien | 1.463.513 |
Polen | 1.125.240 |
Norwegen | 1.109.756 |
Niederlande | 985.620 |
Portugal | 851.181 |
Ungarn | 767.550 |
Österreich | 741.268 |
Tschechien | 715.163 |
Schweiz | 624.790 |
Belgien | 460.000 |
Dänemark | 448.112 |
Finnland | 398.910 |
Und hier einer Meiner Lieblings- Szene aus dem Film, diese Szene mag ich so gerne weil ich dort lachen kann und das ganze untermalt mit einem tollen Lied.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen